Datum ^ | Titel |
15.07.20 | thegwpf.com v. 06.07.2020: Facts And Data Do Not Support ‘Apocalyptic Environmentalism’ |
15.07.20 | wattsupwiththat.com v. 13.07.2020: Ban Neonics – Hurt Farmers and Bees |
14.07.20 | notrickszone.com v. 12.07.2020: Just Use A Mouthwash, Stupid! New British Study Suggests “Oral Rinsing” Effective Against COVID-19 Spread |
14.07.20 | eike-klima-energie.eu v. 13.07.2020: Noch mehr einseitige Klima-Propaganda |
14.07.20 | thegwpf.com v. 13.07.2020: India’s Rice Harvest May Hit Record High After Above Average Monsoon Season |
14.07.20 | eike-klima-energie.eu v. 13.07.2020: Klimapolitik der US-Demokraten folgt den gescheiterten Programmen in Deutschland |
14.07.20 | kaltesonne.de v. 13.07.2020: Temperaturanstieg am Südpol während der vergangenen 30 Jahre hat vor allem natürliche Ursachen |
14.07.20 | eike-klima-energie.eu v. 13.07.2020: Was Sie schon immer über Klimawandel wissen wollten,
sich aber nicht zu fragen trauten |
14.07.20 | wattsupwiththat.com v. 13.07.2020: Alaskan volcano linked to mysterious period with extreme climate in ancient Rome |
14.07.20 | drroyspencer.com v. 13.07.2020: Lightning strike video close-up |
14.07.20 | wattsupwiththat.com v. 12.07.2020: Climate Wars: Try Removing the Word “Denier” from a Wikipedia Entry |
14.07.20 | wobleibtdieglobaleerwaermung.wordpress.com v. 13.07.2020: La Niña: Ein kühler nasser Herbst und ein knackig kalter Winter 2020 in Mitteleuropa? |
14.07.20 | climatedepot.com v. 12.07.2020: ‘Incontrovertibly false’: Dr. Roger Pielke Jr. Fact checks the ‘self-appointed climate fact-checkers’ & finds them DEAD WRONG |
14.07.20 | wattsupwiththat.com v. 12.07.2020: NY Times Fakes a Climate Change Debate |
13.07.20 | notrickszone.com v. 12.07.2020: Just Use A Mouthwash, Stupid! New British Study Suggests “Oral Rinsing” Effective Against COVID-19 Spread |