Datum ^ | Titel |
05.10.21 | kaltesonne.de v. 04.10.2021: Grünes Arabien |
05.10.21 | eike-klima-energie.eu v. 04.10.2021: Lithium-Mine in Nevada: Schlüssel für „grüne“ Energie, bekämpft von den Grünen |
05.10.21 | wattsupwiththat.com v. 04.10.2021: Homes may have gas cut off if they refuse to take part in hydrogen trial |
05.10.21 | joannenova.com.au v. 05.10.2021: South Pole has coldest winter ever, but it’s just “a blip” |
05.10.21 | eike-klima-energie.eu v. 04.10.2021: Das IPCC – das „International Panel on Climate Change“ – der „Weltklimarat“ – im Dienste der Politik, nicht der Wissenschaft |
05.10.21 | wattsupwiththat.com v. 04.10.2021: Earth Seems to Be Losing Its Shine Due to Warming Oceans |
05.10.21 | wattsupwiththat.com v. 03.10.2021: Lomborg on Intergenerational inequities in exposure to climate extremes |
05.10.21 | eike-klima-energie.eu v. 04.10.2021: Tichys Ausblick mit Fritz Vahrenholt: „Energiewende ausgeträumt – droht jetzt der Blackout?“ Auf jeden Fall Preisexplosion |
04.10.21 | eike-klima-energie.eu v. 03.10.2021: 14. Internationale EIKE- Klima- und Energiekonferenz am
12.-13. November 2021 in Gera |
04.10.21 | notrickszone.com v. 03.10.2021: South Pole Sees Record Cold Winter, Smashing 1976 Record …WaPo Admits “Chill Was Exceptional” |
04.10.21 | eike-klima-energie.eu v. 03.10.2021: Thomas Eisinger weiß, was die Grünen wirklich wollen |
04.10.21 | kaltesonne.de v. 03.10.2021: Klimaschau #68: Warum hat sich die Fläche tropischer Atolle in den letzten 20 Jahren vergrößert? |
04.10.21 | eike-klima-energie.eu v. 03.10.2021: Es kommt wie bestellt: Chemische Industrie warnt – Werke müssen womöglich heruntergefahren werden |
04.10.21 | wattsupwiththat.com v. 03.10.2021: A Robust Balance |
04.10.21 | kaltesonne.de v. 03.10.2021: Das Geomar und die Klimaalarm-Kinderbücher |